Project Bill NO: 120
DateTime: 15-Nov-2025 12:20PM
Description: Bill Postive ColorDot
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | UV TOUCH & FEEL EXP | English Code Foundation-01 - 2025 1st Qty: 6400 | Postive expense | 3,800.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | UV TOUCH & FEEL EXP | Dhanak Urdu Code foundation-01 - 2025 1st Qty: 7400 | Postive expense | 3,800.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | UV TOUCH & FEEL EXP | Math Code Foundation-01 - 2025 1st Qty: 6400 | Postive expense | 1,900.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Color Dot Printers | - | Postive Bill | - | 9,500.00 |
| Total | 9,500.00 | 9,500.00 | |||
Total in Words: Nine Thousand , Five Hundred Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|