Project Bill NO: 124
DateTime: 20-Dec-2025 10:29AM
Description: Bill Amir Lamination
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-01 - 2025 1st Qty: 6400 | 218 @ 6 | 1,308.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-02 - 2025 1st Qty: 6400 | 208 @ 6 | 1,248.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-03 - 2025 1st Qty: 7400 | 225 @ 6 | 1,350.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Dhanak Urdu Code foundation-01 - 2025 1st Qty: 7400 | 219 @ 6 | 1,314.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Urdu Notebook Foundation-02 - 2025 1st Qty: 3300 | 1566 @ 4.40 | 6,890.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Basic Spoken English-A - 2025 1st Qty: 3300 | 1657 @ 6 | 9,942.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Suti Urdu Code Foundation-03 - 2025 1st Qty: 2200 | 2152 @ 6 | 12,912.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Notebook Foundation-03 - 2025 1st Qty: 3300 | 216 @ 4.40 | 950.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Notebook Foundation-01 - 2025 1st Qty: 4300 | 215 @ 4.40 | 946.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Urdu Notebook Foundation-01 - 2025 1st Qty: 3300 | 240 @ 4.40 | 1,056.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Notebook Foundation-02 - 2025 1st Qty: 4300 | 211 @ 4.40 | 928.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Suti Urdu Notebook Foundation-03 - 2025 1st Qty: 3300 | 139 @ 4.40 | 611.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Amir Lamination | - | Bill Lamination | - | 39,455.00 |
| Total | 39,455.00 | 39,455.00 | |||
Total in Words: Thirty Nine Thousand , Four Hundred Fifty Five Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|