Project Bill NO: 135
DateTime: 31-Jan-2026 12:36PM
Description: Bill#19 Amir Lamination
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-01 - 2025 1st Qty: 6400 | 1140 @ 6 | 6,840.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Code Foundation-01 - 2025 1st Qty: 6400 | 1127 @ 6 | 6,762.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Art Camp-B - 2025 1st Qty: 2300 | 1069 @ 6 | 6,414.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Art Camp-A - 2025 1st Qty: 2300 | 1083 @ 6 | 6,498.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Art Camp-C - 2025 1st Qty: 2300 | 1020 @ 6 | 6,120.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Amir Lamination | - | Bill#19 | - | 32,634.00 |
| Total | 32,634.00 | 32,634.00 | |||
Total in Words: Thirty Two Thousand , Six Hundred Thirty Four Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|