Project Bill NO: 140
DateTime: 27-Feb-2026 10:49AM
Description: Bill#22 Amir Lamination
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Basic Spoken English-C - 2025 1st Qty: 3300 | 1606 @ 6 | 9,636.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Basic Spoken English-B - 2025 1st Qty: 3300 | 1609 @ 6 | 9,654.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Code Foundation-01 - 2025 1st Qty: 6400 | 992 @ 6 | 5,952.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-01 - 2025 1st Qty: 6400 | 998 @ 6 | 5,988.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Book of Dua - 2025 2nd Qty: 6400 | 1580 @ 6 | 9,480.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Amir Lamination | - | Bill#22 | - | 40,710.00 |
| Total | 40,710.00 | 40,710.00 | |||
Total in Words: Forty Thousand , Seven Hundred Ten Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|