Project Bill NO: 170
DateTime: 14-Feb-2026 02:11PM
Description: Bill#20 Amir Lamination
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-03 - 2025 1st Qty: 7400 | 3677 @ 6 | 22,062.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-02 - 2025 1st Qty: 6400 | 3175 @ 6 | 19,050.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Dhanak Urdu Code Foundation-02 - 2025 1st Qty: 6400 | 768 @ 6 | 4,608.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Code Foundation-03 - 2025 1st Qty: 6400 | 2572 @ 6 | 15,432.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | My Dua Book - 2025 1st Qty: 4400 | 515 @ 6 | 3,090.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Dhanak Urdu Code Foundation-03 - 2025 1st Qty: 2200 | 3622 @ 6 | 21,732.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Amir Lamination | - | Bill#20 | - | 85,974.00 |
| Total | 85,974.00 | 85,974.00 | |||
Total in Words: Eighty Five Thousand , Nine Hundred Seventy Four Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|