Project Bill NO: 177
DateTime: 30-Jun-2026 03:23PM
Description: Bill#2829
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | TEXT PRINTING EXP | Urdu Notebook Foundation-02 - 2025 2nd Qty: 1200 | 38@300 | 11,400.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TEXT PRINTING EXP | Urdu Notebook Foundation-01 - 2025 2nd Qty: 1200 | 36@300 | 10,800.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Urdu Notebook Foundation-02 - 2025 2nd Qty: 1200 | 400@4 | 1,600.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Dhanak Urdu Code Foundation-02 - 2025 1st Qty: 7400 | 400@16 | 6,400.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Suti Urdu Code Foundation-03 - 2025 2nd Qty: 3300 | 400@4 | 1,600.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Dot Links Printers & Scanners | - | Bill#2829 | - | 31,800.00 |
| Total | 31,800.00 | 31,800.00 | |||
Total in Words: Thirty One Thousand , Eight Hundred Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|