Project Bill NO: 178
DateTime: 30-Jun-2026 03:34PM
Description: Bill Ad by company
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | English Code Foundation-01 - 2025 2nd Qty: 2200 | 2200 @ 9 | 19,800.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Math Code Foundation-01 - 2025 2nd Qty: 2300 | 2200 @ 9 | 19,800.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Summer Pack (Playgroup) - 2026-1st Qty: 1250 | 1188 @ 9 | 10,692.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Summer Pack (Nursery) - 2026-1st Qty: 1250 | 1191 @ 9 | 10,719.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Summer Pack (Prep) - 2026-1st Qty: 1250 | 1180 @ 9 | 10,620.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Khurram Binder | - | Bill Ad by company | - | 71,631.00 |
| Total | 71,631.00 | 71,631.00 | |||
Total in Words: Seventy One Thousand , Six Hundred Thirty One Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|