Project Bill NO: 28
DateTime: 04-Nov-2024 10:11AM
Description: Bill Rite Press
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Basic Spoken English-A - 2024 1st Qty: 2200 | 2080 @ 2.75 | 5,720.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Basic Spoken English-B - 2024 1st Qty: 2200 | 2065 @ 2.75 | 5,679.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Basic Spoken English-C - 2024 1st Qty: 2200 | 2078 @ 2.75 | 5,714.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | My Dua Book - 2024 1st Qty: 2200 | 2070 @ 2.75 | 5,692.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Rite Press | - | Bill#2004 Lamination | - | 22,805.00 |
| Total | 22,805.00 | 22,805.00 | |||
Total in Words: Twenty Two Thousand , Eight Hundred Five Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|