Project Bill NO: 43
DateTime: 31-Jan-2025 11:15AM
Description: Bill Pearl Spot UV
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-02 - 2024 2nd Qty: 2250 | Bill#370 1086 @ 6 | 6,516.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Code Foundation-03 - 2024 2nd Qty: 2250 | Bill#370 1080 @ 6 | 6,480.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Code Foundation-01 - 2024 2nd Qty: 2250 | Bill#370 1175 @ 6 | 7,050.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Pearl Spot UV & Lamination | - | Bill#370 | - | 20,046.00 |
| Total | 20,046.00 | 20,046.00 | |||
Total in Words: Twenty Thousand , Forty Six Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|