Project Bill NO: 48
DateTime: 01-Feb-2025 12:24PM
Description: Bill#2659 Dotlinks
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Art Camp-C - 2024 1st Qty: 1200 | 4000 @ 400 | 1,600.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Art Camp-B - 2024 1st Qty: 1200 | 4000 @ 400 | 1,600.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | English Code Foundation-02 - 2024 2nd Qty: 4200 | 8000 @ 400 | 3,200.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | English Notebook Foundation-02 - 2024 2nd Qty: 1200 | 4000 @ 400 | 1,600.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | English Code Foundation-01 - 2024 3rd Qty: 2250 | 4000 @ 400 | 1,600.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | English Code Foundation-03 - 2024 2nd Qty: 2250 | 4000 @ 400 | 1,600.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Dot Links Printers & Scanners | - | Bill#2659 | - | 14,400.00 |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Math Code Foundation-02 - 2024 2nd Qty: 2250 | 4000 @ 400 | 1,600.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Math Code Foundation-01 - 2024 4th Qty: 1250 | 4000 @ 400 | 1,600.00 | - |
| Total | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
Total in Words: Fourteen Thousand , Four Hundred Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|