Project Bill NO: 51
DateTime: 27-Feb-2025 10:14AM
Description: Bill Pearl Spot UV
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Notebook Foundation-02 - 2024 2nd Qty: 1200 | 595 @ 4.40 | 2,618.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Urdu Notebook Foundation-01 - 2024 2nd Qty: 1200 | 590@ 4.40 | 2,596.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Notebook Foundation-01 - 2024 2nd Qty: 1200 | 593 @ 4.40 | 2,565.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Notebook Foundation-01 - 2024 3rd Qty: 1200 | 592@ 4.40 | 2,604.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Code Foundation-03 - 2024 4th Qty: 2250 | 1083 @ 6 | 6,498.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Dhanak Urdu Code Foundation-02 - 2024 2nd Qty: 2250 | 1070 @ 6 | 6,420.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Dhanak Urdu Code Foundation-03 - 2024 2nd Qty: 2250 | 1082 @ 6 | 6,492.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Pearl Spot UV & Lamination | - | Bill#376 | - | 29,793.00 |
| Total | 29,793.00 | 29,793.00 | |||
Total in Words: Twenty Nine Thousand , Seven Hundred Ninety Three Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|