Project Bill NO: 53
DateTime: 11-Feb-2025 10:38AM
Description: Bill Khuram Binder
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Math Code Foundation-02 - 2024 2nd Qty: 2250 | 1906 @ 8. 50 | 16,201.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | English Code Foundation-03 - 2024 2nd Qty: 2250 | 1943 @ 8. 50 | 16,515.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | English Code Foundation-02 - 2024 2nd Qty: 4200 | 3812 @ 8. 50 | 32,399.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Urdu Notebook Foundation-02 - 2024 2nd Qty: 1200 | 1009 @ 8.50 | 8,576.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | English Notebook Foundation-01 - 2024 2nd Qty: 1200 | 928 @ 8.50 | 7,888.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Art Camp-C - 2024 1st Qty: 1200 | 1026 @ 5 | 5,130.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | English Code Foundation-01 - 2024 2nd Qty: 2250 | 1790 @ 11 | 19,360.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Khurram Binder | - | Bill dt 11-02-25 | - | 106,069.00 |
| Total | 106,069.00 | 106,069.00 | |||
Total in Words: One Hundred Six Thousand , Sixty Nine Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|