Project Bill NO: 61
DateTime: 07-Mar-2025 09:53AM
Description: Bill#378 PSL
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Urdu Notebook Foundation-03 - 2024 1st Qty: 1200 | 565 @ 4.40 | 2,486.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Islami Talimat -01 - 2024 1st Qty: 1200 | 271 @ 6 | 1,725.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Book of Dua - 2024 1st Qty: 2250 | 542 @ 6 | 3,252.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Pearl Spot UV & Lamination | - | Bill#378 | - | 11,762.00 |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Notebook Foundation-01 - 2024 3rd Qty: 1200 | 585@ 4.40 | 2,574.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Islami Talimat -02 - 2024 1st Qty: 1200 | 271 @ 6 | 1,725.00 | - |
| Total | 11,762.00 | 11,762.00 | |||
Total in Words: Eleven Thousand , Seven Hundred Sixty Two Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|