Project Bill NO: 64
DateTime: 15-Mar-2025 10:30AM
Description: BIll#380 PSL
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Notebook Foundation-03 - 2024 4th Qty: 650 | 235 @ 6 | 1,410.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-03 - 2024 4th Qty: 2250 | 1045 @ 6 | 6,258.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Notebook Foundation-02 - 2024 4th Qty: 1200 | 577 @ 4.40 | 2,538.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Notebook Foundation-03 - 2024 3rd Qty: 1200 | 550 @ 4.40 | 2,420.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Urdu Notebook Foundation-01 - 2024 3rd Qty: 1200 | 562 @ 4.40 | 2,472.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Notebook Foundation-02 - 2024 3rd Qty: 1200 | 563 @ 4.40 | 2,499.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Pearl Spot UV & Lamination | - | Bill@380 | - | 17,597.00 |
| Total | 17,597.00 | 17,597.00 | |||
Total in Words: Seventeen Thousand , Five Hundred Ninety Seven Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|