Project Bill NO: 74
DateTime: 28-Mar-2025 10:30AM
Description: Bill#2672 Dotlinks
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Art Camp-C - 2024 2nd Qty: 1200 | Bill#2672 4 @ 400 | 1,600.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TEXT PRINTING EXP | Art Camp-C - 2024 2nd Qty: 1200 | Bill#2672 56 @ 300 | 16,800.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Art Camp-B - 2024 2nd Qty: 1200 | Bill#2672 4 @ 400 | 1,600.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TEXT PRINTING EXP | Art Camp-B - 2024 2nd Qty: 1200 | Bill#2672 56 @ 300 | 16,800.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Dot Links Printers & Scanners | - | Bill#2672 | - | 55,200.00 |
| 20-02-013 - Project Costing | TITLE PRINTING EXP | Art Camp-A - 2024 1st Qty: 1200 | Bill#2672 56 @ 400 | 1,600.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | TEXT PRINTING EXP | Art Camp-A - 2024 1st Qty: 1200 | Bill#2672 56 @ 300 | 16,800.00 | - |
| Total | 55,200.00 | 55,200.00 | |||
Total in Words: Fifty Five Thousand , Two Hundred Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|