Project Bill NO: 79
DateTime: 17-Apr-2025 10:58AM
Description: Bill#219 Khuram Binder
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | English Code Foundation-02 - 2024 3rd Qty: 2250 | 2040 @ 8.5 | 17,340.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Math Code Foundation-03 - 2024 4th Qty: 2250 | 2082 @ 8.5 | 17,697.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | English Code Foundation-03 - 2024 4th Qty: 2250 | 2110 @ 8.5 | 17,935.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Dhanak Urdu Code Foundation-02 - 2024 3rd Qty: 2250 | 2108 @ 8.5 | 17,918.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Suti Urdu Notebook Foundation-03 - 2024 2nd Qty: 1200 | 1150 @ 8.5 | 9,775.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Dhanak Urdu Code foundation-01 - 2024 2nd Qty: 2250 | 475 @ 11 | 5,225.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Urdu Notebook Foundation-02 - 2024 3rd Qty: 1200 | 1180 @ 8.5 | 10,030.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Urdu Notebook Foundation-03 - 2024 3rd Qty: 1200 | 1160 @ 8.5 | 9,860.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Art Camp-C - 2024 2nd Qty: 1200 | 1169 @ 5 | 5,845.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | BINDING EXP | Art Camp-B - 2024 2nd Qty: 1200 | 1142 @ 5 | 5,710.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Khurram Binder | - | Bill@219 | - | 117,335.00 |
| Total | 117,335.00 | 117,335.00 | |||
Total in Words: One Hundred Seventeen Thousand , Three Hundred Thirty Five Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|