Project Bill NO: 86
DateTime: 23-May-2025 11:46AM
Description: Bill Amir Lamination
| GL Account | Account Title | Project | Narration | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | English Notebook Foundation-03 - 2024 3rd Qty: 1200 | 350 @ 4.40 School Title | 1,540.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Notebook Foundation-03 - 2024 4th Qty: 650 | 350 @ 4.40 | 1,540.00 | - |
| 20-02-013 - Project Costing | LAMINATION EXP | Math Code Foundation-01 - 2024 4th Qty: 1250 | 570 @ 6 | 3,420.00 | - |
| 20-02-002 - Trade Creditors | Amir Lamination | - | bill | - | 6,500.00 |
| Total | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
Total in Words: Six Thousand , Five Hundred Only
|
Prepared by
|
Checked by
|
Approved by
|
Received by
|